
| Rg | Nom | Prénom | Nation | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BERMOND | Amandine | FRA | ARLES CE |
| 2 | BEN AYED | Lilia | FRA | ARLES CE |
| 3 | COTTET EMARD | Clemence | FRA | ARLES CE |
| 3 | PLANCHON | Eloise | FRA | ARLES CE |
| 5 | CARLBERG | Yael | FRA | AIX UCE |
| 6 | BARABE | Blandine | FRA | SALON EC |
| 7 | AMPHOUX | Amelie | FRA | ARLES CE |
| 8 | GIRARDIN | Marie | FRA | ARLES CE |
| 9 | MILLET | Marlene | FRA | ARLES CE |
| Rg | Nom | Prénom | Nation | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DIANOUX | Bastien | FRA | AIX UCE |
| 2 | POURCELOT | Gregoire | FRA | ARLES CE |
| 3 | TEXIER | Corentin | FRA | AIX UCE |
| 3 | VARGAS | Thomas | FRA | AIX UCE |
| 5 | GAMBARI | Thibault | FRA | PENNES MIRAB |
| 6 | MONBRUN | Antoine | FRA | ARLES CE |
| 7 | FOURNERIE | Alexandre | FRA | ARLES CE |
| 8 | BADIOU | Adrien | FRA | ARLES CE |
| 9 | RUMEUR | Titouan | FRA | AIX UCE |
| 10 | AUZET | Benjamin | FRA | PENNES MIRAB |
| 11 | BONIN | Gregoire | FRA | PENNES MIRAB |
| 12 | NIVOL | Thibaud | FRA | MIRAMAS OP |
| 13 | CORRENTI | Baptiste | FRA | AIX UCE |
| 14 | GHENDRIH | Cyriel | FRA | AIX UCE |
| 15 | VERGES | Thomas | FRA | ARLES CE |
| 16 | BALDIZZONE | Julien | FRA | AIX UCE |
| 17 | BOULET | Hugo | FRA | AIX UCE |
| 18 | BRUNETEAU | Romain | FRA | MARSEILLEEST |
| 19 | REICHART | Arnaud | FRA | AIX UCE |
| 20 | JOURBA | Vladimir | FRA | AIX UCE |
| 21 | ROUBIEU | Alexandre | FRA | MARIGNANE |
| 22 | SARR | Seirigne | FRA | PENNES MIRAB |
| 23 | CAPON | Leo | FRA | AIX UCE |
| 24 | COLOMBEAU BEDOS | Thomas | FRA | ARLES CE |
Aucun commentaire pour cet article